Новости
Договор о партнерстве с компанией Livetex
19 Декабрь 2011
Livetex Chat&Calls — это онлайн-консультант для сайта. Используя Chat&Calls посетители сайта смогут общаться с менеджерами вашей компании в чате, звонить им или заказывать обратный звонок от сотрудника компании в удобное время.
Кроме того, с помощью Chat&Calls можно самостоятельно обратиться к посетителю сайта (функция «Активные продажи»), просматривать информацию о посетителях в «реальном времени» (город, страна, запрос и пр.), работать с сайтом совместно с посетителем (co-browse).
Обратитесь в наш отдел продаж, чтобы узнать более подробную информацию о работе сервиса Livetex Chat&Calls и подключить его на ваш сайт.
Дополнительный сервис позволит ещё больше увеличить продажи с сайтов наших клиентов.
Расчет стоимости продвижения сайта
Ваша заявка на расчет стоимости продвижения сайта принята. В течение 5 минут с Вами свяжется наш консультант.
Позиции наших клиентов
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 3 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 3 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 3 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 3 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 3 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 1 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 2 место | Яндекс
- 3 место | Google
- 1 место | Яндекс
- 2 место | Google
- 1 место | Яндекс
